ТрасаТипДовжина, мВерхня висота, мНижня висота, м
1 A Середня 1602 1126 860
1 B Складна 296 1070 975
1 C Легка 1587 1126 892
1 D Середня 335 995 915
11 A Середня 1548 1202 940
11 B Складна 804 1197 970
11 C Складна 420 1185 1037
11 D Середня 1593 1204 932
11 E Середня 716 1100 950
12 A Середня 1674 1371 1153
12 B Середня 758 1320 1154
12 C Середня 696 1305 1192
12 D Середня 440 1255 1162
13 A Середня 1308 1141 933
13 B Середня 650 1110 950
13 C Середня 570 1075 940
13 D Середня 1279 1149 929
13 E Легка 1338 1149 929
14 A Легка 2132 1189 899
15 A Середня 1528 1189 932
15 B Середня 331 1060 945
15 C Середня 815 1090 932
15 D Середня 1262 1170 940
16 A Середня 1741 1205 961
16 B Середня 900 1180 962
16 C Складна 964 1195 957
16 D Складна 528 1205 1035
16 E Середня 580 1070 961
2 A Середня 915 1110 897
2 B Легка 1459 1115 890
22 A Середня 501 1135 962
22 B Середня 707 1186 960
3 A Легка 290 1050 1010
5 A Легка 1794 1105 895
5 B Легка 1446 1236 1105
5 C Середня 340 1195 1105
5 D Середня 764 1050 905
5 E Складна 960 1050 970
5 F Складна 768 1135 900
5 G Середня 2106 1235 905
5 H Середня 1549 1236 937
7 A Легка 1048 1013 897
8 A Середня 936 1080 932
8 B Середня 757 1111 950
8 C Середня 750 1105 955
9 A Легка 200 927 912
A Середня 408 975 895
B Легка 40 915 895
C Середня 270 895 889
D Середня 245 940 889
E Легка 282 960 940
F Середня 294 1112 1075
G Середня 480 1103 1083
H Легка 162 1183 1160
I Середня 451 1153 1117
J Легка 221 1015 980
K Легка 632 1145 990
L Середня 873 977 944
R Середня 750 1135 1010
T Середня 300 1145 980
U Середня 330 990 959
V Середня 703 995 925

Характеристика подъемников

ВитягТипПропускна здатність, чол./годНижня висота, мДовжина, мВерхня висота, м
1 R 4 крісельний 2400 859 740 1127
11 4 крісельний 2800 925 1163 1210
12 4 крісельний 2400 1190 1024 1372
13 4 крісельний 2800 925 1181 1150
14 4 крісельний 2800 960 1947 1180
15 4 крісельний 2400 925 1159 1180
16 4 крісельний 2400 950 847 1210
17 4 крісельний 2400 900 957 1012
2 2 крісельний 808 900 1000 1115
2 R 4 крісельний 2400 900 1067 1127
22 4 крісельний 2400 960 652 1180
3 3 крісельний 1800 1000 1100 1150
5 4 крісельний 2800 910 1548 1246
5 s Бугельний 1300 900 723 1114
7 4 крісельний 2400 900 957 1012
8 4 крісельний 2400 925 859 1100